
Máy xúc bánh xích SANY
Dòng máy di chuyển bằng xích, bám nền tốt trên đất yếu và mặt bằng gồ ghề, chiếm phần lớn dải sản phẩm máy xúc đào SANY. Lọc model theo nhiên liệu, tình trạng và kho; chọn tối đa 3 máy để so sánh thông số trước khi yêu cầu báo giá.









































Bảng so sánh nhanh máy xúc bánh xích sany
Đối chiếu 41 model trong danh mục theo bốn thông số quyết định cấu hình. Ô trống nghĩa là thông số đó chưa có trong tài liệu kỹ thuật, không phải bằng không.
| Model | Tải trọng vận hành | Dung tích gầu | Công suất | Độ sâu đào |
|---|---|---|---|---|
| SY16C | 1,75 tấn | 0,04 m³ | 10,6 kW | 2,17 m |
| SY19E | 1,95 tấn | 0,04 m³ | 10 kW | 2,36 m |
| SY35U | 3,78 tấn | 0,12 m³ | 18,2 kW | 3,02 m |
| SY35E | 4,3 tấn | 0,12 m³ | 18 kW | 3,12 m |
| SY55C | 5,36 tấn | 0,18 m³ | 36,2 kW | 3,53 m |
| SY75C | 7,5 tấn | 0,28 m³ | 44 kW | 4,14 m |
| SY95E | 8,81 tấn | 0,4 m³ | 57 kW | 4,33 m |
| SY135C | 13,5 tấn | 0,61 m³ | 74 kW | 5,46 m |
| SY135E | 13,5 tấn | 0,6 m³ | 115 kW | 5,50 m |
| SY215C | 21,9 tấn | 0,93 m³ | 118 kW / 158 HP | 6,71 m |
| SY215H | 21,5 tấn | 1,1 m³ | 133 kW / 178 HP | 6,6 m |
| SY215E | 23,2 tấn | 1,1 m³ | 150 kW | 6,26 m |
| SY215E Cable | 21,9 tấn | 1,1 m³ | 150 kW | 6,60 m |
| SY245H | 25,5 tấn | 1,3 m³ | 147 kW | 6,94 m |
| SY245E | 28,1 tấn | 1,35 m³ | 600 kWh pin | 6,94 m |
| SY330H | 31,5 tấn | 1,65 m³ | 212 kW | 6,82 m |
| SY375H | 37,5 tấn | 1,9 m³ | 212 kW | 7,16 m |
| SY415H | 41,5 tấn | 1,9 m³ | 257 kW | 7,05 m |
| SY375E | 37,8 tấn | 1,9 m³ | 200 kW | 7,16 m |
| SY500H | 49,5 tấn | 2,5 m³ | 300 kW | 7,85 m |
| SY600E | 55 tấn | 3,1 m³ | 310 kW | 7,49 m |
| SY600E Wharf | 34 tấn | 1,2–1,5 m³ (gầu ngoạm) | 310 kW | — |
| SY10U | 1,195 tấn | 0,025 m³ | 8,8 kW | — |
| SY18C | 1,98 tấn | 0,04 m³ | 14,6 kW | — |
| SY26U | 2,76 tấn | 0,06 m³ | 15,2 kW | — |
| SY60C | 6 tấn | 0,22 m³ | 42,4 kW | — |
| SY95C | 9,18 tấn | 0,38 m³ | 53,7 kW | 4,33 m |
| SY155U | 16 tấn | 0,6 m³ | 75 kW | 5,47 m |
| SY135F | 18 tấn | Chưa công bố | 72,7 kW | — |
| SY550HD | 52 tấn | 3,1–3,6 m³ | 300 kW | 7,096 m |
| SY1050H | 102 tấn | 5,5–8,0 m³ | 570 kW | 7,062 m |
| SY1250H | 125 tấn | 7,0–8,0 m³ | 567 kW | 8,065 m |
| SY2000H | 225 tấn | 12 m³ | 810 kW | 8,7 m |
| SY4000H | 420 tấn | 22 m³ | 1.620 kW | 2,81 m |
| SY650HB | 63,2 tấn | 3,5 m³ | 345 kW | — |
| SY750H | 76,2 tấn | 4,6 m³ | 377 kW | 8,2 m |
| SY980H | 95,8 tấn | 5,5–6,5 m³ | 425 kW | 8,9 m |
| SY870E | 81,5 tấn | 5 m³ | 380 kW | 7,43 m |
| SY1650E | 165 tấn | 10 m³ | 630 kW | 7,80 m |
| SY1650E Front Shovel | 172 tấn | 8,3 m³ | 630 kW | 5,23 m |
| SY3000E | 292 tấn | 15–17 m³ | 900 kW | 3,73 m |
Về máy xúc bánh xích sany
Vì sao máy bánh xích làm việc tốt hơn trên nền yếu?
Vì diện tích tiếp xúc với mặt đất lớn hơn nhiều so với bánh lốp cùng tải trọng, nên áp lực xuống nền thấp hơn và máy ít bị lún. Bộ di chuyển bằng xích cũng tạo điểm tựa ổn định hơn khi máy dồn lực đào.
Máy bánh xích có tự di chuyển giữa hai công trình được không?
Về nguyên tắc là chạy được nhưng không nên. Tốc độ rất chậm, làm hỏng mặt đường nhựa và mài mòn bộ di chuyển — cụm phụ tùng đắt nhất của máy. Chuyển công trình nên dùng xe chuyên chở.
Guốc xích rộng và guốc xích hẹp nên chọn loại nào?
Guốc rộng giảm áp lực xuống nền, hợp với đất yếu, bùn và nền chưa đầm. Guốc hẹp bám tốt hơn trên đá và bền hơn với vật liệu sắc cạnh. Chọn theo nền đất chủ yếu mà máy sẽ làm việc, không chọn theo tải trọng máy.
Chi phí bộ di chuyển chiếm tỉ trọng lớn tới đâu?
Đây là một trong những hạng mục hao mòn tốn kém nhất trong vòng đời máy bánh xích. Cách giảm chi phí hiệu quả nhất là hạn chế di chuyển không cần thiết, giữ độ căng xích đúng khuyến cáo và tránh quay toa liên tục trên nền đá sắc.
Nhận báo giá máy xúc bánh xích sany
Kiểm tra model, cấu hình và thời gian giao máy theo nhu cầu thực tế.